Jadwal Imsakiyah Yogyakarta
Jawaban singkat: Tabel di bawah memuat imsak, Subuh, dan Maghrib Yogyakarta untuk 30 hari mulai hari ini. Hari pertama tabel (Rabu, 4 November 2026): imsak 03:41, Subuh 03:51, dan buka puasa (Maghrib) 17:37 WIB.
Imsakiyah Yogyakarta, 30 hari mulai hari ini
| Tanggal | Imsak | Subuh | Maghrib (buka) |
|---|---|---|---|
| Rab, 4 Nov 2026 | 03:41 | 03:51 | 17:37 |
| Kam, 5 Nov 2026 | 03:41 | 03:51 | 17:38 |
| Jum, 6 Nov 2026 | 03:41 | 03:51 | 17:38 |
| Sab, 7 Nov 2026 | 03:41 | 03:51 | 17:38 |
| Min, 8 Nov 2026 | 03:40 | 03:50 | 17:38 |
| Sen, 9 Nov 2026 | 03:40 | 03:50 | 17:39 |
| Sel, 10 Nov 2026 | 03:40 | 03:50 | 17:39 |
| Rab, 11 Nov 2026 | 03:40 | 03:50 | 17:39 |
| Kam, 12 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:39 |
| Jum, 13 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:40 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:40 |
| Min, 15 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:40 |
| Sen, 16 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:41 |
| Sel, 17 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:41 |
| Rab, 18 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:41 |
| Kam, 19 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:42 |
| Jum, 20 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:42 |
| Sab, 21 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:43 |
| Min, 22 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:43 |
| Sen, 23 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:43 |
| Sel, 24 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:44 |
| Rab, 25 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:44 |
| Kam, 26 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:45 |
| Jum, 27 Nov 2026 | 03:38 | 03:48 | 17:45 |
| Sab, 28 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:46 |
| Min, 29 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:46 |
| Sen, 30 Nov 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:46 |
| Sel, 1 Des 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:47 |
| Rab, 2 Des 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:47 |
| Kam, 3 Des 2026 | 03:39 | 03:49 | 17:48 |
Semua jam dalam WIB. Dihitung dari koordinat Yogyakarta dengan kriteria Kementerian Agama RI.
Cara membaca jadwal imsakiyah
Kolom imsak adalah penanda untuk mulai menyudahi sahur, sekitar 10 menit sebelum Subuh. Kolom Subuh menandai terbit fajar, awal waktu berpuasa. Kolom Maghrib adalah waktu berbuka. Jadwal ini berlaku juga untuk puasa sunnah seperti Senin Kamis dan Ayyamul Bidh, bukan hanya Ramadan.
Halaman terkait. Jadwal buka puasa hari ini 20 kota, buka puasa hari ini, doa sahur, kapan puasa Ramadan berikutnya, dan jadwal sholat Yogyakarta.
Bacaan sebelum berpuasa. Niat puasa Ramadan, doa sahur, rukun puasa, niat puasa Senin Kamis, niat puasa Ayyamul Bidh, dan panduan Ramadan.
Pertanyaan seputar imsakiyah
Jam berapa imsak di Yogyakarta?+
Pada 4 November 2026, imsak di Yogyakarta pukul 03:41 WIB dan Subuh pukul 03:51 WIB. Lihat tabel untuk tanggal lain.
Apa beda imsak dan Subuh?+
Imsak adalah penanda kehati-hatian sekitar 10 menit sebelum Subuh yang lazim dicantumkan dalam jadwal Indonesia. Batas akhir makan sahur secara fikih adalah terbit fajar, yaitu masuk waktu Subuh.
Kapan Ramadan 1448 H dimulai?+
Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1448 H pada 8 Februari 2027. Tanggal versi pemerintah baru final setelah sidang isbat Kementerian Agama, jadi tabel Ramadan di halaman ini adalah perkiraan.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal Kemenag?+
Untuk 60 kota utama, jam di Ngajia disalin dari tabel resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI (bimasislam.kemenag.go.id) untuk kabupaten atau kota tersebut. Kota lain dihitung dengan kriteria Kemenag RI ditambah ihtiyat, sehingga bisa berbeda beberapa menit dari tabel resmi Kemenag.