Jadwal Imsakiyah Malang
Jawaban singkat: Tabel di bawah memuat imsak, Subuh, dan Maghrib Malang untuk perkiraan Ramadan 1448 H (mulai 8 Februari 2027 versi KHGT). Hari pertama tabel (Senin, 8 Februari 2027): imsak 04:03, Subuh 04:13, dan buka puasa (Maghrib) 17:59 WIB.
Periode: tampilkan 30 hari mulai hari ini
Imsakiyah Malang, perkiraan Ramadan 1448 H (mulai 8 Februari 2027 versi KHGT)
Tanggal mulai mengikuti KHGT Muhammadiyah 1448 H. Bila pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada tanggal lain setelah sidang isbat, geser tabel sesuai tanggal yang Anda ikuti. Jam per tanggal tetap sama.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Maghrib (buka) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb 2027 | 04:03 | 04:13 | 17:59 |
| 2 | Sel, 9 Feb 2027 | 04:03 | 04:13 | 17:59 |
| 3 | Rab, 10 Feb 2027 | 04:04 | 04:14 | 17:59 |
| 4 | Kam, 11 Feb 2027 | 04:04 | 04:14 | 17:58 |
| 5 | Jum, 12 Feb 2027 | 04:04 | 04:14 | 17:58 |
| 6 | Sab, 13 Feb 2027 | 04:05 | 04:15 | 17:58 |
| 7 | Min, 14 Feb 2027 | 04:05 | 04:15 | 17:58 |
| 8 | Sen, 15 Feb 2027 | 04:05 | 04:15 | 17:57 |
| 9 | Sel, 16 Feb 2027 | 04:06 | 04:16 | 17:57 |
| 10 | Rab, 17 Feb 2027 | 04:06 | 04:16 | 17:57 |
| 11 | Kam, 18 Feb 2027 | 04:06 | 04:16 | 17:57 |
| 12 | Jum, 19 Feb 2027 | 04:06 | 04:16 | 17:56 |
| 13 | Sab, 20 Feb 2027 | 04:07 | 04:17 | 17:56 |
| 14 | Min, 21 Feb 2027 | 04:07 | 04:17 | 17:56 |
| 15 | Sen, 22 Feb 2027 | 04:07 | 04:17 | 17:55 |
| 16 | Sel, 23 Feb 2027 | 04:07 | 04:17 | 17:55 |
| 17 | Rab, 24 Feb 2027 | 04:07 | 04:17 | 17:55 |
| 18 | Kam, 25 Feb 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:54 |
| 19 | Jum, 26 Feb 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:54 |
| 20 | Sab, 27 Feb 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:53 |
| 21 | Min, 28 Feb 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:53 |
| 22 | Sen, 1 Mar 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:53 |
| 23 | Sel, 2 Mar 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:52 |
| 24 | Rab, 3 Mar 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:52 |
| 25 | Kam, 4 Mar 2027 | 04:08 | 04:18 | 17:51 |
| 26 | Jum, 5 Mar 2027 | 04:09 | 04:19 | 17:51 |
| 27 | Sab, 6 Mar 2027 | 04:09 | 04:19 | 17:51 |
| 28 | Min, 7 Mar 2027 | 04:09 | 04:19 | 17:50 |
| 29 | Sen, 8 Mar 2027 | 04:09 | 04:19 | 17:50 |
| 30 | Sel, 9 Mar 2027 | 04:09 | 04:19 | 17:49 |
Semua jam dalam WIB. Dihitung dari koordinat Malang dengan kriteria Kementerian Agama RI.
Cara membaca jadwal imsakiyah
Kolom imsak adalah penanda untuk mulai menyudahi sahur, sekitar 10 menit sebelum Subuh. Kolom Subuh menandai terbit fajar, awal waktu berpuasa. Kolom Maghrib adalah waktu berbuka. Jadwal ini berlaku juga untuk puasa sunnah seperti Senin Kamis dan Ayyamul Bidh, bukan hanya Ramadan.
Halaman terkait. Jadwal buka puasa hari ini 20 kota, buka puasa hari ini, doa sahur, kapan puasa Ramadan berikutnya, dan jadwal sholat Malang.
Bacaan sebelum berpuasa. Niat puasa Ramadan, doa sahur, rukun puasa, niat puasa Senin Kamis, niat puasa Ayyamul Bidh, dan panduan Ramadan.
Pertanyaan seputar imsakiyah
Jam berapa imsak di Malang?+
Pada 8 Februari 2027, imsak di Malang pukul 04:03 WIB dan Subuh pukul 04:13 WIB. Lihat tabel untuk tanggal lain.
Apa beda imsak dan Subuh?+
Imsak adalah penanda kehati-hatian sekitar 10 menit sebelum Subuh yang lazim dicantumkan dalam jadwal Indonesia. Batas akhir makan sahur secara fikih adalah terbit fajar, yaitu masuk waktu Subuh.
Kapan Ramadan 1448 H dimulai?+
Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1448 H pada 8 Februari 2027. Tanggal versi pemerintah baru final setelah sidang isbat Kementerian Agama, jadi tabel Ramadan di halaman ini adalah perkiraan.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal Kemenag?+
Untuk 60 kota utama, jam di Ngajia disalin dari tabel resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI (bimasislam.kemenag.go.id) untuk kabupaten atau kota tersebut. Kota lain dihitung dengan kriteria Kemenag RI ditambah ihtiyat, sehingga bisa berbeda beberapa menit dari tabel resmi Kemenag.