Jadwal Sholat Kabupaten Simeulue Hari Ini
Jawaban singkat: Waktu sholat hari ini di Kabupaten Simeulue dimulai dengan Subuh pukul 05:02 dan berlanjut ke Dzuhur 12:23, Ashar 15:45, Maghrib 18:24, serta Isya 19:34 WIB. Subuh berakhir saat matahari terbit 06:17; Dzuhur berakhir ketika Ashar masuk, Ashar saat Maghrib, Maghrib saat Isya, dan rentang Isya berlangsung hingga Subuh berikutnya. Gunakan waktu awal sebagai patokan.
Jadwal Sholat
Metode Kemenag RIPengingat waktu sholat. Aktifkan notifikasi untuk kota pilihan Anda. Pengingat dikirim beberapa menit sebelum masuk waktu sholat dan tetap muncul walaupun situs Ngajia sedang ditutup.
Pengingat tersimpan per perangkat, tidak perlu punya akun.
Jadwal dan jam sholat Kabupaten Simeulue 30 hari (WIB)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:34 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:34 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:34 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:35 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:35 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:35 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:35 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 | |
| 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 | |
| 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:36 | |
| 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:37 | |
| 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:37 | |
| 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:37 | |
| 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:26 | 15:50 | 18:25 | 19:37 | |
| 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:38 | |
| 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:38 | |
| 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:26 | 15:51 | 18:26 | 19:38 | |
| 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:39 | |
| 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:39 | |
| 04:54 | 05:04 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:27 | 19:40 | |
| 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:40 | |
| 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:40 | |
| 04:55 | 05:05 | 06:23 | 12:28 | 15:53 | 18:28 | 19:41 | |
| 04:56 | 05:06 | 06:23 | 12:29 | 15:53 | 18:28 | 19:41 | |
| 04:56 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 15:53 | 18:28 | 19:42 | |
| 04:56 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
Adzan Maghrib Kabupaten Simeulue hari ini
Adzan Maghrib Kabupaten Simeulue hari ini masuk pada pukul 18:24 WIB. Waktu ini menjadi patokan masuknya Maghrib dan waktu berbuka untuk wilayah Kabupaten Simeulue; gunakan jadwal 30 hari di atas untuk tanggal lain.
Adzan Isya Kabupaten Simeulue hari ini
Adzan Isya Kabupaten Simeulue hari ini masuk pada pukul 19:34 WIB. Jadwal dihitung dari koordinat kota dengan metode Kementerian Agama RI dan diperbarui otomatis setiap hari.
Dasar perhitungan waktu sholat Kabupaten Simeulue
Jadwal ini dihitung untuk titik koordinat 2.6349 derajat LU dan 96.0571 derajat BT di Aceh. Waktu ditampilkan dalam zona WIB, sehingga hasilnya mengikuti posisi matahari setempat dan bukan sekadar menyalin jadwal kota lain.
Selisih waktu antarwilayah dapat terjadi walaupun dua kota berada dalam zona waktu yang sama. Ngajia menghitung setiap kota menggunakan koordinatnya dan metode Kementerian Agama Republik Indonesia, lalu memperbarui jadwal secara otomatis setiap hari.
Sumber data dan metode: jadwal sholat ini dihitung dengan kriteria Kementerian Agama RI (sudut Subuh 20 derajat, sudut Isya 18 derajat, Ashar mazhab Syafi'i) ditambah ihtiyat 2 sampai 4 menit seperti tabel resmi Kemenag, lalu dicocokkan dengan jadwal di bimasislam.kemenag.go.id. Karena hasil hisab, jam di halaman ini bisa berbeda beberapa menit dari tabel resmi Kemenag untuk wilayah tersebut (paling sering pada Ashar). Untuk kepastian, cocokkan dengan tabel kabupaten atau kota Anda di situs Kemenag.
Puasa di Kabupaten Simeulue. Jam berbuka mengikuti Maghrib di atas. Lihat juga jadwal buka puasa Kabupaten Simeulue, imsakiyah Kabupaten Simeulue 30 hari, dan hitung mundur puasa.
Perbandingan dengan Banda Aceh
Titik Kabupaten Simeulue berada 0.73 derajat lebih timur dari Banda Aceh. Perbedaan bujur dan lintang ini memengaruhi posisi matahari setempat, sehingga waktu Subuh, Dzuhur, dan Maghrib kedua kota dapat berbeda walaupun berada dalam zona waktu yang sama.
Pertanyaan seputar jadwal sholat Kabupaten Simeulue
Ashar jam berapa di Kabupaten Simeulue hari ini?+
Waktu Ashar di Kabupaten Simeulue hari ini adalah pukul 15:45 WIB, dihitung dari koordinat kota dengan metode Kementerian Agama RI.
Jam berapa waktu Subuh di Kabupaten Simeulue hari ini?+
Waktu Subuh di Kabupaten Simeulue hari ini adalah pukul 05:02 WIB, dihitung dari koordinat kota dengan metode Kementerian Agama RI.
Metode apa yang dipakai untuk jadwal sholat Kabupaten Simeulue?+
Ngajia menggunakan metode perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), metode resmi yang dipakai di Indonesia.
Apakah jadwal sholat Kabupaten Simeulue diperbarui setiap hari?+
Ya. Jadwal dihitung berdasarkan koordinat Kabupaten Simeulue dan diperbarui otomatis setiap hari.