Rentang Waktu Sholat di 59 Lokasi Indonesia
Pada 13 Agustus 2026, di 59 lokasi unik Ngajia, rentang jam lokal terlebar terjadi pada Isya: 89 menit, dari 18:36 di Jember hingga 20:05 di Banda Aceh. Rentang Subuh 65 menit, Dzuhur 75 menit, Ashar 71 menit, dan Maghrib 88 menit. Jika disetarakan ke UTC, rentang nasional Isya mencapai 191 menit.
Diterbitkan 13 Agustus 2026 | Diperbarui 13 Agustus 2026 | Oleh Tim Redaksi Ngajia
Temuan utama: selisih jam lokal mencapai 89 menit
Angka jam di bawah adalah waktu setempat yang dibaca warga pada zona masing-masing. Karena Indonesia memiliki WIB, WITA, dan WIT, perbandingan ini menjawab seberapa berbeda tampilan jam sholat antarlokasi, bukan urutan kejadian secara serentak. Banda Aceh menjadi lokasi dengan jam lokal paling akhir untuk kelima waktu, sedangkan Palangka Raya paling awal untuk Subuh, Dzuhur, dan Ashar; Jember paling awal untuk Maghrib dan Isya.
| Waktu | Paling awal | Paling akhir | Rentang | Rentang setara UTC |
|---|---|---|---|---|
| Subuh | 04:09 - Palangka Raya | 05:14 - Banda Aceh | 65 menit | 172 menit |
| Dzuhur | 11:29 - Palangka Raya | 12:44 - Banda Aceh | 75 menit | 182 menit |
| Ashar | 14:49 - Palangka Raya | 16:00 - Banda Aceh | 71 menit | 178 menit |
| Maghrib | 17:25 - Jember | 18:53 - Banda Aceh | 88 menit | 190 menit |
| Isya | 18:36 - Jember | 20:05 - Banda Aceh | 89 menit | 191 menit |
Setelah semua waktu dikonversi ke UTC, rentangnya menjadi 172 menit untuk Subuh, 182 menit untuk Dzuhur, 178 menit untuk Ashar, 190 menit untuk Maghrib, dan 191 menit untuk Isya. Hasil ini menunjukkan pengaruh gabungan posisi geografis dan tiga zona waktu.
Rentang di dalam WIB, WITA, dan WIT
Perbandingan per zona mengurangi efek perbedaan angka jam nasional. Sampel berisi 43 lokasi WIB, 12 lokasi WITA, dan 4 lokasi WIT.
| Zona | Lokasi | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIB | 43 | 65 menit | 75 menit | 71 menit | 88 menit | 89 menit |
| WITA | 12 | 49 menit | 41 menit | 43 menit | 44 menit | 42 menit |
| WIT | 4 | 51 menit | 53 menit | 52 menit | 57 menit | 57 menit |
Tabel waktu sholat 59 lokasi pada 13 Agustus 2026
Lima nilai waktu pada setiap baris berasal dari satu permintaan API untuk koordinat lokasi tersebut. Tautan kota membuka halaman jadwal Ngajia yang memakai jalur data dan metode yang sama.
| No. | Lokasi | Zona | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | WIB | 04:41 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:06 |
| 2 | Surabaya | WIB | 04:19 | 11:34 | 14:54 | 17:30 | 18:41 |
| 3 | Bandung | WIB | 04:39 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| 4 | Medan | WIB | 05:03 | 12:30 | 15:48 | 18:37 | 19:49 |
| 5 | Semarang | WIB | 04:28 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:51 |
| 6 | Makassar | WITA | 04:50 | 12:07 | 15:28 | 18:05 | 19:16 |
| 7 | Palembang | WIB | 04:46 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:17 |
| 8 | Tangerang | WIB | 04:42 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:07 |
| 9 | Depok | WIB | 04:42 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:06 |
| 10 | Bekasi | WIB | 04:41 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:05 |
| 11 | Yogyakarta | WIB | 04:29 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 12 | Surakarta (Solo) (alias halaman Surakarta) | WIB | 04:27 | 11:42 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| 13 | Malang | WIB | 04:20 | 11:34 | 14:55 | 17:29 | 18:41 |
| 14 | Denpasar | WITA | 05:10 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:30 |
| 15 | Balikpapan | WITA | 04:56 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:31 |
| 16 | Samarinda | WITA | 04:54 | 12:16 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
| 17 | Pontianak | WIB | 04:25 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 18 | Banjarmasin | WITA | 05:07 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:37 |
| 19 | Pekanbaru | WIB | 04:56 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:34 |
| 20 | Padang | WIB | 05:02 | 12:23 | 15:43 | 18:26 | 19:37 |
| 21 | Bandar Lampung | WIB | 04:47 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 22 | Bogor | WIB | 04:42 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
| 23 | Batam | WIB | 04:45 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:24 |
| 24 | Cirebon | WIB | 04:35 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| 25 | Manado | WITA | 04:21 | 11:46 | 15:04 | 17:51 | 19:02 |
| 26 | Mataram | WITA | 05:06 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 27 | Kupang | WITA | 04:38 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 18:55 |
| 28 | Jayapura | WIT | 04:22 | 11:42 | 15:02 | 17:43 | 18:54 |
| 29 | Ambon | WIT | 05:13 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:43 |
| 30 | Jambi | WIB | 04:49 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| 31 | Bengkulu | WIB | 04:57 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
| 32 | Banda Aceh | WIB | 05:14 | 12:44 | 16:00 | 18:53 | 20:05 |
| 33 | Palu | WITA | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| 34 | Kendari | WITA | 04:36 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:05 |
| 35 | Gorontalo | WITA | 04:29 | 11:53 | 15:12 | 17:57 | 19:08 |
| 36 | Sukabumi | WIB | 04:42 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:05 |
| 37 | Tasikmalaya | WIB | 04:37 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 38 | Serang | WIB | 04:44 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 39 | Cilegon | WIB | 04:44 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 40 | Kediri | WIB | 04:22 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 41 | Jember | WIB | 04:16 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
| 42 | Sidoarjo | WIB | 04:19 | 11:34 | 14:54 | 17:30 | 18:41 |
| 43 | Gresik | WIB | 04:19 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:42 |
| 44 | Magelang | WIB | 04:29 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:51 |
| 45 | Pekalongan | WIB | 04:31 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
| 46 | Tegal | WIB | 04:33 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:56 |
| 47 | Purwokerto | WIB | 04:33 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:55 |
| 48 | Cimahi | WIB | 04:39 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| 49 | Karawang | WIB | 04:39 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| 50 | Dumai | WIB | 04:54 | 12:19 | 15:38 | 18:24 | 19:35 |
| 51 | Binjai | WIB | 05:04 | 12:31 | 15:48 | 18:38 | 19:50 |
| 52 | Pematangsiantar | WIB | 05:02 | 12:29 | 15:47 | 18:35 | 19:46 |
| 53 | Tarakan | WITA | 04:48 | 12:15 | 15:32 | 18:21 | 19:33 |
| 54 | Palangka Raya | WIB | 04:09 | 11:29 | 14:49 | 17:30 | 18:41 |
| 55 | Singkawang | WIB | 04:25 | 11:49 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
| 56 | Sorong | WIT | 04:58 | 12:20 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
| 57 | Ternate | WIT | 05:12 | 12:35 | 15:54 | 18:40 | 19:51 |
| 58 | Bukittinggi | WIB | 05:01 | 12:23 | 15:43 | 18:27 | 19:38 |
| 59 | Lhokseumawe | WIB | 05:07 | 12:36 | 15:53 | 18:45 | 19:57 |
Metodologi, sumber, dan batasan
Sumber dan sampel
Sampel awal adalah 60 halaman kota prioritas pada Ngajia. Solo dan Surakarta mempunyai koordinat -7.5755, 110.8243 serta zona waktu yang sama, sehingga keduanya dideduplikasi menjadi satu titik. Analisis akhir memakai 59 lokasi unik, melewati batas minimum 50 titik data. Koordinat berasal dari daftar kota yang dipakai halaman jadwal sholat Ngajia.
Periode dan cara pengumpulan
Data adalah potret satu hari, 13 Agustus 2026. Setiap koordinat diminta langsung ke Aladhan Prayer Times API menggunakan metode 20. Respons API mengidentifikasi metode itu sebagai “Kementerian Agama Republik Indonesia”, dengan sudut Subuh 20 derajat, sudut Isya 18 derajat, dan mazhab Ashar standar. Skrip pengumpulan gagal total bila satu lokasi tidak merespons; tidak ada nilai yang diisi atau diperkirakan secara manual.
Cara menghitung
Untuk setiap waktu sholat, jam HH:MM diubah menjadi menit setelah tengah malam. Rentang jam lokal adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Analisis kedua mengubah waktu setempat menjadi UTC memakai offset WIB +7, WITA +8, dan WIT +9, lalu menghitung rentang yang sama.
Keterbatasan
- Ini potret satu tanggal; posisi matahari dan hasilnya berubah setiap hari.
- Koordinat mewakili pusat kota atau kabupaten, bukan posisi persis setiap masjid.
- Jadwal hasil perhitungan dapat berbeda dari jadwal masjid setempat karena pembulatan atau waktu kehati-hatian.
- Sampel mengikuti 60 halaman prioritas Ngajia, bukan seluruh kabupaten dan kota Indonesia.
- Perbandingan jam lokal lintas zona tidak menunjukkan peristiwa yang berlangsung bersamaan; karena itu hasil UTC juga disediakan.
Izin mengutip dan menggunakan data
Silakan kutip temuan dan gunakan ulang CSV ini. Materi riset Ngajia ini tersedia dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Cantumkan atribusi “Ngajia, Rentang Waktu Sholat di 59 Lokasi Indonesia, 13 Agustus 2026” dan tautkan ke halaman ini.
Untuk memeriksa seluruh nilai, unduh dataset mentah berformat CSV. Kode pengumpulan disimpan bersama situs agar prosesnya dapat diulang dan diaudit.